D-grupa:
Gruzija - Njemačka 0:2 (0:2)
Škotska - Gibraltar 6:1 (4:1)
Irska - Poljska 1.1 (0:1)
Tabela:
1. Poljska 5 3 2 0 16:3 11
2. Škotska 5 3 1 1 11:5 10
3. Njemačka 5 3 1 1 9:4 10
4. Irska 5 2 2 1 11:4 8
5. Gruzija 5 1 0 4 4:9 3
6. Gibraltar 5 0 0 5 1:27 0
F-grupa:
Sjeverna Irska - Finska 2:1 (2:0)
Rumunija - Farska Ostrva 1:0 (1:0)
Mađarska - Grčka 0:0
Tabela:
1. Rumunija 5 4 1 0 7:1 13
2. Sjeverna Irska 5 4 0 1 8:4 12
3. Mađarska 5 2 2 1 4:3 8
4. Finska 5 1 1 3 5:7 4
5. Farski O. 5 1 0 4 2:7 3
6. Grčka 5 0 2 3 1:5 2
I-grupa:
Albanija - Armenija 2:1 (0:1)
Portugal - Srbija 2:1 (1:0)
Tabela:
1. Portugal 4 3 0 1 4:2 9
2. Danska 4 2 1 1 6:4 7
3. Albanija 3 2 1 0 4:2 7
4. Srbija 3 0 1 2 1:2 1
5. Armenija 4 0 1 3 3:6 1
(Fena) hs
{fcomment}