25 KOLO
09.05. 17:00 Borac J. Stupčan. 7:0
09.05. 17:00 Ilijaš Bosna V. 1:2
09.05. 17:00 Natron Radnik H. 3:1
09.05. 17:00 Mladost Ž. Usora 3:3
09.05. 17:00 Rudar B. Krivaja 1:0
09.05. 17:00 Famos Rudar Z. 2:1
10.05. 17:00 Pobjeda TOŠK 1:3
Azot Slobodan
1. NK TOŠk 24 18 4 2 61 : 13 48 58
2. NK Bosna Visoko 24 18 4 2 49 : 12 37 58
3. FK Borac J 24 12 5 7 50 : 25 25 41
4. FK Famos 23 11 8 4 39 : 21 18 41
5. FK Azot 23 11 3 9 37 : 26 11 36
6. FK Ilijaš 23 11 3 9 34 : 32 2 36
7. NK Natron 23 11 2 10 35 : 40 -5 35
8. FK Radnik H. 23 7 12 4 30 : 21 9 33
9. NK Krivaja 23 10 2 11 31 : 39 -8 32
10.NK Pobjeda 23 9 4 10 35 : 38 -3 31
11. FK Rudar Zenica23 8 3 12 39 : 32 7 27
12. FK Mladost Ž.23 6 7 10 20 : 27 -7 25
13. NK Usora 24 7 2 15 41 : 53 -12 23
14. FK Rudar B.23 3 3 17 17 : 53 -36 12
15. NK Stupčanica24 1 2 21 18 : 104 -86 5
26. KOLO
16.05. 17:00 Radnik H. Rudar B.
16.05. 17:00 Krivaja Pobjeda
16.05. 17:00 TOŠK Mladost Ž.
17.05. 17:00 Stupčan. Famos
17.05. 17:00 Rudar Z. Natron
17.05. 17:00 Usora Ilijaš
17.05. 17:00 Bosna V. Azot
Borac J. Slobodan
{fcomment}