C-grupa:
Makedonija - Ukrajina 0:2
Slovačka - Bjelorusija 0:1
Španija - Luksemburg
Tabela:
1. Španija 9 8 0 1 22:3 24
2. Slovačka 9 6 1 2 13:6 19
3. Ukrajina 9 6 1 2 14:3 19
4. Bjelorusija 9 3 1 5 8:14 10
5. Luksemburg 9 1 1 7 4:23 4
6. Makedonija 9 1 0 8 6:18 3
E-grupa:
Engleska - Estonija 2:0
Slovenija - Litvanija 1:1
Švicarska - San Marino 7:0
Tabela:
1. Engleska 9 9 0 0 28:3 27
2. Švicarska 9 6 0 3 23:8 18
3. Slovenija 9 4 1 4 16:11 13
4. Estonija 9 3 1 5 4:8 10
5. Lithvanija 9 3 1 5 7:15 10
6. San Marino 9 0 1 8 1:34 1
G-grupa:
Lihtenštajn - Švedska 0:2
Moldavija - Rusija 1:2
Crna Gora - Austrija 2:3
Tabela:
1. Austrija 9 8 1 0 19:5 25
2. Rusija 9 5 2 2 19:5 17
3. Švedska 9 4 3 2 13:9 15
4. Crna Gora 9 3 2 4 10:11 11
5. Lihtenštajn 9 1 2 6 2:23 5
6. Moldavija 9 0 2 7 4:14 2
- četvrtak:
D-grupa:
Gruzija - Gibraltar 4:0
Irska - Njemačka 1:0
Škotska - Poljska 2:2
Tabela:
1. Njemačka 9 6 1 2 22:8 19
2. Poljska 9 5 3 1 31:9 18
3. Irska 9 5 3 1 18:5 18
4. Škotska 9 3 3 3 16:12 12
5. Gruzija 9 3 0 6 9:14 9
6. Gibraltar 9 0 0 92:50 0
F-grupa:
Mađarska - Farska Ostrva 2:1
Sjeverna Irska - Grčka 3:1
Rumunija - Finska 1:1
Tabela:
1. Sjeverna Irska 9 6 2 1 15:7 20
2. Rumunija 9 4 5 0 8:2 17
3. Mađarska 9 4 4 1 8:5 16
4. Finska 9 3 2 4 8:9 11
5. Farska Ostrva 9 2 0 7 6:14 6
6. Grčka 9 0 3 6 3:11 3
I-grupa:
Albanija - Srbija 0:2
Portugal - Danska 1:0
Tabela:
1. Portugal 7 6 0 1 9:4 18
2. Danska 8 3 3 2 8:5 12
3. Albanija 7 3 2 2 7:5 11
4. Srbija 7 2 1 4 7:11 4 (-3)
5. Armenija 7 0 2 5 5:11 2
(Fena) hd
{fcomment}