A-grupa:
Fenerbahče Istanbul - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)
Ajax Amsterdam - Molde 1:1 (1:1)
Tabela:
1. Molde 6 3 2 1 10:7 11
2. Fenerbahče Istanbul 6 2 3 1 7:6 9
3. Ajax Amsterdam 6 1 4 1 6:6 7
4. Celtic Glasgow 6 0 3 3 8:12 3
B-grupa:
Sion - Liverpool 0:0
Girondins Bordeaux - Rubin Kazan 2:2 (0:1)
Tabela:
1. Liverpool 6 2 4 0 6:4 10
2. Sion 6 2 3 1 5:5 9
3. Rubin Kazan 6 1 3 2 6:6 6
4. Girondins Bordeaux 6 0 4 2 5:7 4
C-grupa:
Qäbälä - Krasnodar 0:3 (0:2)
Borussia Dortmund - Paok Solun 0:1 (0:1)
Tabela:
1. Krasnodar 6 4 1 1 9:4 13
2. Borussia Dortmund 6 3 1 2 10:5 10
3. Paok Solun 6 1 4 1 3:3 7
4. Qäbälä 6 0 2 4 2:12 2
D-grupa:
Napoli - Legia Varšava 5:2 (2:0)
Midtjylland - Brugge 1:1 (1:0)
Tabela:
1. Napoli 6 6 0 0 22:3 18
2. Midtjylland 6 2 1 3 6:12 7
3. Brugge 6 1 2 3 4:11 5
4. Legia Varšava 6 1 1 4 4:10 4
E-grupa:
Rapid - Dinamo Minsk 2:1 (1:0)
Viktoria Plzen - Villarreal 3:3 (1:1)
Tabela:
1. Rapid 6 5 0 1 10:6 15
2. Villarreal 6 4 1 1 12:6 13
3. Viktoria Plzen 6 1 1 4 8:10 4
4. Dinamo Minsk 4 1 0 5 3:11 3
F-grupa:
Slovan Liberec - Olympique Marseille 2:4 (0:2)
Groningen - Braga 0:0
Tabela:
1. Braga 6 4 1 1 7:4 13
2. Olympique Marseille 6 4 0 2 12:7 12
3. Slovan Liberec 6 2 1 3 6:8 7
4. Groningen 6 0 2 4 2:8 2
G-grupa:
St. Etienne - Lazio Rim 1:1 (0:0)
Dnjepr - Rosenborg Trondheim 3:0 (1:0)
Tabela:
1. Lazio Rim 6 3 2 0 13:6 14
2. St. Etienne 6 2 3 1 10:7 9
3. Dnjepr Dnjepropetrovsk 6 2 1 3 6:8 7
4. Rosenborg Trondheim 6 0 2 4 4:12 2
H-grupa:
Sporting Lisabon - Bešiktaš 3:1 (0:0)
Skenderbeu - Lokomotiva Moskva 0:3 (0:1)
Tabela:
1. Lokomotiva Moskva 6 3 2 1 12:7 11
2. Sporting Lizbona 6 3 1 2 14:11 10
3. Bešiktaš Istanbul 6 2 3 1 7:6 9
4. Skenderbeu Korca 6 1 0 5 4:13 3
I-grupa:
Fiorentina - Belenenses Lisabon 1:0 (0:0)
Lech - Basel 0:1 (0:0)
Tabela:
1. Basel 6 4 1 1 10:5 13
2. Fiorentina 6 3 1 2 11:6 10
3. Lech Poznan 6 1 2 3 2:6 5
4. Belenenses Lisabon 6 1 2 3 2:8 5
J-grupa:
Anderlecht - Karabah Agdam 2:1 (2:1)
Tottenham Hotspur - Monaco 4:1 (3:0)
Tabela:
1. Tottenham 6 4 1 1 12:6 13
2. Anderlecht 6 3 1 2 8:6 10
3. Monaco 6 1 3 2 5:9 6
4. Karabah Agdam 6 1 1 4 4:8 4
K-grupa:
Asteras Tripolis - Schalke 0:4 (0:2)
Apoel Nikozija - Sparta Prag 1:3 (1:0)
Tabela:
1. Schalke 04 6 4 2 0 15:3 14
2. Sparta Prag 6 3 3 0 10:5 12
3. Asteras Tripoli 6 1 1 4 4:12 4
4. Apoel Nikozija 6 1 0 5 3:12 3
L-grupa:
Partizan Beograd - Augsburg 1:3 (1:1)
Athletic Bilbao - Alkmaar 2:2 (1:1)
Tabela:
1. Athletic Bilbao 6 4 1 1 16:8 13
2. Augsburg 6 3 0 3 12:11 9
3. Partizan Beograd 6 3 0 3 10:14 9
4. Alkmaar 6 1 1 4 8:13 4
U šesnaestinu finala plasirali su se Molde, Fenerbahče, Liverpool, Sion, Krasnodar, Borussia Dortmund, Napoli, Midtjylland, Villarreal, Rapid, Braga, Olympique Marseille, Lazio, St. Etienne, Lokomotiva Moskva, Sporting Lisabon, Basel, Fiorentina, Tottenham, Anderlecht, Schalke, Sparta Prag, Athletic Bilbao i Augsburg.
Iz Lige prvaka takmičenju će se pridružiti Porto, Olympiacos, Manchester United, Bayer Leverkusen, Sevilla, Valencia, Galatasaray i Šahtar Donjeck.
Žrijeb parova šesnestine finala obavit će se 14. decembra, prve utakmice će se igrati 18. februara, a revanši sedam dana kasnije.
(FENA) M.L.