TEŠANJ:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 5.173 | 29,50 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 4.528 | 25,82 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 4.520 | 25,78 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 1.069 | 6,10 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 858 | 4,89 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 500 | 2,85 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 486 | 2,77 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 241 | 1,37 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 62 | 0,35 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 58 | 0,33 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 41 | 0,23 |
MAGLAJ:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 987 | 32,47 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 897 | 29,51 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 658 | 21,64 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 144 | 4,74 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 133 | 4,38 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 109 | 3,59 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 35 | 1,15 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 24 | 0,79 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 20 | 0,66 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 18 | 0,59 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 15 | 0,49 |
DOBOJ-JUG:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 790 | 36,61 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 677 | 31,37 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 384 | 17,79 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 118 | 5,47 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 85 | 3,94 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 59 | 2,73 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 33 | 1,53 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 4 | 0,19 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 4 | 0,19 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 2 | 0,09 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 2 | 0,09 |
DOBOJ-ISTOK:
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 1.033 | 35,52 |
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 777 | 26,72 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 554 | 19,05 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 276 | 9,49 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 183 | 6,29 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 44 | 1,51 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 30 | 1,03 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 4 | 0,14 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 4 | 0,14 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 3 | 0,10 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 0 | 0,00 |
GRAČANICA:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 600 | 45,80 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 283 | 21,60 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 268 | 20,46 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 86 | 6,56 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 44 | 3,36 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 21 | 1,60 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 6 | 0,46 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 2 | 0,15 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 0 | 0,00 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 0 | 0,00 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
USORA:
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.004 | 72,28 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 115 | 8,28 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 110 | 7,92 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 44 | 3,17 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 29 | 2,09 |
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 27 | 1,94 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 22 | 1,58 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 16 | 1,15 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 13 | 0,94 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 7 | 0,50 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 2 | 0,14 |
ŽEPČE:
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 3.694 | 73,06 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 413 | 8,17 |
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 290 | 5,74 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 229 | 4,53 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 115 | 2,27 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 77 | 1,52 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 76 | 1,50 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 63 | 1,25 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 52 | 1,03 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 42 | 0,83 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 5 | 0,10 |