TEŠANJ:
DOBOJ JUG:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.153 | 53,04 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 451 | 20,75 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 190 | 8,74 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 100 | 4,60 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 87 | 4,00 |
02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 71 | 3,27 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 33 | 1,52 |
02403 | NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA | 21 | 0,97 |
00877 | NAŠA STRANKA | 17 | 0,78 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 8 | 0,37 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 8 | 0,37 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 5 | 0,23 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 5 | 0,23 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 5 | 0,23 |
02325 | SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA | 5 | 0,23 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 4 | 0,18 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 3 | 0,14 |
02402 | LDS ZA BOLJITAK | 3 | 0,14 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 3 | 0,14 |
01728 | LIBERALNA STRANKA LS BIH | 2 | 0,09 |
02368 | SRPSKA LISTA | 0 | 0,00 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 0 | 0,00 |
MAGLAJ:
USORA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 1.095 | 80,40 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 83 | 6,09 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 78 | 5,73 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 37 | 2,72 |
02403 | NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA | 33 | 2,42 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 15 | 1,10 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 7 | 0,51 |
00877 | NAŠA STRANKA | 5 | 0,37 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 4 | 0,29 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 2 | 0,15 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 1 | 0,07 |
01728 | LIBERALNA STRANKA LS BIH | 1 | 0,07 |
02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 1 | 0,07 |
02368 | SRPSKA LISTA | 0 | 0,00 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0,00 |
02402 | LDS ZA BOLJITAK | 0 | 0,00 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 0 | 0,00 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0,00 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 0 | 0,00 |
02325 | SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA | 0 | 0,00 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 0 | 0,00 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 0 | 0,00 |
ZAVIDOVIĆI: