Prva je i dalje Španija ispred Njemačke, dok je na treće mjesto napredovao Brazil.
Reprezentacija Argentine, prvi protivnik selekcije BiH na svjetskom prvenstvu, zauzima peto mjesto. Iran je na 43., a Nigerija na 44. mjestu.
Narednu rang listu FIFA će objavili 17. jula.
FIFA rang lista:
1. (1) Španija 1.485
2. (2) Njemačka 1.300
3. (4) Brazil 1.242
4. (3) Portugal 1.189
5. (7) Argentina 1.175
6. (8) Švicarska 1.149
7. (6) Urugvaj 1.147
8. (5) Kolombija 1.137
9. (9) Italija 1.104
10. (11) Engleska 1.090
11. (12) Belgija 1.074
12. (10) Grčka 1.064
13. (14) SAD 1.035
14. (13) Čile 1.026
15. (15) Holandija 981
16. (17) Ukrajina 915
17. (16) Francuska 913
18. (20) Hrvatska 903
19. (18) Rusija 893
20. (19) Meksiko 882
21. (25) Bosna i Hercegovina 873
...
43. (37) Iran 641
44. (44) Nigerija 640
{fcomment}