U odnosu na prošlomjesečnu listu reprezentacija BiH nazadovala je šest mjesta.
Prva je i dalje Njemačka, ispred Argentine, dok je Kolumbija na trećem mjestu zamijenila Holandiju.
Najbolje rangirani protivnik reprezentacije BiH u kvalifikacijama za EP je Belgija na petom mjestu, dok je reprezentacija Velsa, s kojom će BiH igrati naredni meč kvalifikacija, napredovala sa 41. na 29. poziciju.
Reprezentaciji Kipra je pobjeda nad BiH donijela napredak od 55 mjesta i sada zauzima 85. poziciju na listi.
FIFA rang lista:
1. (1) Njemačka 1.765
2. (2) Argentina 1.631
3. (4) Kolombija 1.488
4. (3) Holandija 1.456
5. (5) Belgija 1.444
6. (7) Brazil 1.291
7. (6) Urugvaj 1.243
8. (7) Španija 1.228
9. (10) Francuska 1.202
10. (9) Švicarska 1.175
11. (11) Portugal 1.150
12. (12) Čile 1.100
13. (14) Italija 1.068
14. (13) Grčka 1.052
15. (15) Kostarika 988
16. (17) Meksiko 963
17. (18) SAD 936
18. (20) Engleska 935
19. (16) Hrvatska 928
20. (24) Alžir 926
...
25. (19) Bosna i Hercegovina 851
29. (41) Vels 714
64. (68) Izrael 498
85. (140) Kipar 388
203. (199) Andora 9
(Fena) hd
{fcomment}